要闻速递:今日41只个股跨越牛熊分界线
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3254.53点,收于年线之上,涨跌幅0.76%,A股总成交额为5132.10亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有*ST和佳、联科科技、鼎汉技术等,乖离率分别为11.35%、7.16%、5.59%;北方华创、凯旺科技、恒泰艾普等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300273 | *ST和佳 | 12.36 | 7.43 | 2.61 | 2.91 | 11.35 |
001207 | 联科科技 | 7.97 | 11.20 | 15.80 | 16.93 | 7.16 |
300011 | 鼎汉技术 | 7.59 | 6.37 | 6.04 | 6.38 | 5.59 |
000713 | 丰乐种业 | 4.66 | 9.61 | 9.15 | 9.44 | 3.14 |
300506 | 名家汇 | 5.31 | 2.05 | 6.54 | 6.74 | 3.04 |
002779 | 中坚科技 | 4.38 | 0.61 | 25.05 | 25.76 | 2.85 |
300828 | 锐新科技 | 3.30 | 7.07 | 15.53 | 15.97 | 2.81 |
600415 | 小商品城 | 2.61 | 0.59 | 5.00 | 5.11 | 2.30 |
300180 | 华峰超纤 | 2.70 | 1.91 | 4.10 | 4.18 | 1.83 |
600116 | 三峡水利 | 2.17 | 1.53 | 9.70 | 9.87 | 1.80 |
600550 | 保变电气 | 1.34 | 0.58 | 5.21 | 5.28 | 1.36 |
300846 | 首都在线 | 1.26 | 4.00 | 12.69 | 12.86 | 1.32 |
600916 | 中国黄金 | 2.04 | 2.76 | 12.35 | 12.48 | 1.09 |
601985 | 中国核电 | 1.85 | 0.50 | 6.54 | 6.61 | 1.08 |
601398 | 工商银行 | 1.15 | 0.05 | 4.35 | 4.39 | 1.00 |
603717 | 天域生态 | 1.97 | 1.83 | 8.20 | 8.27 | 0.91 |
605287 | 德才股份 | 1.06 | 1.05 | 24.63 | 24.84 | 0.86 |
002625 | 光启技术 | 1.01 | 0.36 | 16.89 | 17.03 | 0.83 |
600089 | 特变电工 | 7.98 | 3.24 | 22.16 | 22.33 | 0.75 |
600098 | 广州发展 | 1.02 | 0.39 | 5.91 | 5.95 | 0.72 |
603690 | 至纯科技 | 1.30 | 2.12 | 38.75 | 39.01 | 0.67 |
603919 | 金徽酒 | 1.16 | 0.51 | 27.76 | 27.93 | 0.62 |
601611 | 中国核建 | 0.99 | 0.49 | 8.13 | 8.18 | 0.59 |
601658 | 邮储银行 | 0.64 | 0.62 | 4.71 | 4.74 | 0.55 |
600406 | 国电南瑞 | 2.07 | 0.16 | 26.48 | 26.60 | 0.46 |
605180 | 华生科技 | 0.64 | 5.30 | 17.31 | 17.39 | 0.46 |
600728 | 佳都科技 | 1.29 | 0.57 | 6.24 | 6.27 | 0.45 |
600696 | 岩石股份 | 0.72 | 0.12 | 26.35 | 26.44 | 0.36 |
600724 | 宁波富达 | 1.26 | 0.20 | 4.01 | 4.02 | 0.36 |
600519 | 贵州茅台 | 1.14 | 0.11 | 1763.99 | 1770.00 | 0.34 |
002643 | 万润股份 | 1.27 | 0.33 | 17.42 | 17.48 | 0.32 |
600650 | 锦江在线 | 0.47 | 0.28 | 10.66 | 10.69 | 0.29 |
002801 | 微光股份 | 0.74 | 0.57 | 27.13 | 27.21 | 0.28 |
605599 | 菜百股份 | 2.21 | 0.55 | 10.15 | 10.17 | 0.25 |
600107 | 美尔雅 | 0.30 | 0.54 | 6.59 | 6.61 | 0.24 |
002661 | 克明食品 | 0.34 | 0.53 | 11.74 | 11.76 | 0.17 |
601158 | 重庆水务 | 0.75 | 0.08 | 5.34 | 5.35 | 0.17 |
603230 | 内蒙新华 | 0.17 | 1.35 | 11.72 | 11.74 | 0.15 |
300157 | 恒泰艾普 | 5.80 | 4.53 | 3.82 | 3.83 | 0.14 |
301182 | 凯旺科技 | 1.03 | 7.19 | 22.61 | 22.64 | 0.13 |
002371 | 北方华创 | 0.86 | 1.06 | 263.26 | 263.41 | 0.06 |
关键词:
责任编辑:meirong
-
要闻速递:今日41只个股跨越牛熊分界线
-
微头条丨泓博医药:3月10日融资买入189.12万元,融资融券余额1993.16万元
-
每日快看:田洪良:3月13日主要货币短线操作指南
-
【全球热闻】河智苑_说一说河智苑的简介
-
环球今热点:吕方
-
即时看!7胜7平,曼联近14次对南安普顿保持不败
-
全球新动态:皇家马德里与西班牙人赛后 维尼修斯抨击西甲裁判判罚不公正
-
【环球时快讯】仙桃社保一年多少钱 2022仙桃社保缴费基数及比例一览表
-
每日快讯!难耐相公狂野笔阁趣_难耐肉文狂野
-
视讯!今夜明晨 重庆多地将遇6-7级大风
-
天天实时:五百警力“雷霆出击”!丰顺公安持续开展“大扫除”统一行动!
-
世界最资讯丨狼的品种哪种最好_狼的品种有哪些
-
天天短讯!盐酸林可霉素
-
通讯!星刻的龙骑士漫画
-
环球今亮点!共青团中央建议:加强青少年心理健康社会化支持体系建设
-
当前动态:关于元旦节的画小老虎
-
今日热议:遗憾!身高陷入停滞,詹姆斯的长子布朗尼真实水平离NBA有多远?
-
环球要闻:摄影中的存在主义
-
实时:停用!超30家银行集体公告
-
焦点热讯:僵小鱼
-
世界讯息:嘉禾:严举措 重管理 推动公务车节约安全高效
-
世界短讯!汽车零部件概念股震荡走低 一体化压铸方向领跌
-
天天新消息丨脊梁颂歌曲_脊梁颂
-
【全球新视野】手办是什么东西有什么用_手办是什么东西
-
天天动态:汽车零部件板块3月9日跌0.84%,凯龙高科领跌,主力资金净流出5.87亿元
-
世界关注:中国驻英国使馆举行座谈会庆祝“三八”国际妇女节
-
环球看热讯:洛克王国云外孔桥怎么过去 怎么通过?_洛克王国云外孔桥怎么过
-
全球新动态:全国人大代表薛志龙:村里的事也能“互联网+”
-
看点:空白的拆迁协议,有法律效力吗
-
环球动态:Uzi个人信息_uzi个人资料
-
焦点播报:节能国祯:光伏发电项目是污水厂节能降耗的重要举措之一
-
全球百事通!代表委员带来的这些好消息,太提气!
-
环球新资讯:文殊菩萨生日哪一天(文殊菩萨是什么神灵)
-
环球实时:英国下午茶_关于英国下午茶的简介
-
环球精选!欧芙兰焕颜新肌紧致活颜胶_欧芙兰